Dorka gyarapodása


Születéskor (2012.04.21.)     2640g     47cm
Hazajövetel (2012.04.27.)     2620g
  1 hónaposan (2012.05.21.)   3890g     55cm
  2 hónaposan (2012. 06.19.)  4720g
  3 hónaposan (2012.07.20.)   5320g     58cm
  4 hónaposan (2012.08.21.)   5840g     61cm
  5 hónaposan (2012.09.25.)   6530g
  6 hónaposan (2012.10.21.)   7120g     64,5cm
  7 hónaposan (2012.11.21.)   7750g     68cm
  8 hónaposan (2012.12.21.)   8100g     72cm
  9 hónaposan (2013.01.21.)   8370g     71cm (?)
10 hónaposan (2013.02.21)    8710g     70cm (?!?!)
11 hónaposan (2013.03.21)    8830g
12 hónaposan (2013.04.21)    9300g     73cm
13 hónaposan (2013.05.19)    9810g
14 hónaposan (2013.06.21)  10180g     77cm
15 hónaposan (2013.08.06)  11110g
18 hónaposan (2013.10.21.) 11670g
19 hónaposan (2013.11.21.) 12000g
20 hónaposan (2013.12.23.) 12300g
21 hónaposan (2014.01.21.) 12550g
22 hónaposan (2014.02.22.) 12870g
23 hónaposan (2014.03.21.) 13580g
24 hónaposan (2014.04.21.) 13700g    88cm
30 hónaposan (2014.10.21.) 15000g    94cm
36 hónaposan (2015.04.22.) 17400g    98cm
48 hónaposan (2016.04.20.) 18500g   104cm
  5 évesen       (2017.04.21.) 22200g   112cm

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése